재질:
강화 폴리아미드.
오일과 그리스에 강함.
표면 처리:
새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).
색상:
검정(RAL 9011).
인서트:
Versione P901:
아연 도금 스틸 나사산 및 관절형 스템(볼 12.4)과 육각형 베이스(나사산 공차 6g).
Versione P901CIN:
스테인리스 스틸 나사산 및 관절형 스템(볼 12.4)과 육각형 베이스(AISI 303)(나사산 공차 6g).
미끄럼 방지 받침대:
미끄럼 방지 받침대는 열가소성 고무(SBS 75 Shore) 재질이며, 검정색(RAL 9011)입니다.
오일과 그리스에 저항함.
특별 요청 사항:
요청 시, 그리고 특별 수량의 경우, 맞춤형 길이의 인서트를 제공해 드릴 수 있습니다.
요청 시 또는 특별 수량의 경우, 받침대를 오렌지색(RAL 2004)으로 제공해 드릴 수 있습니다.
버전 P901: A형 스템(육각형 베이스 포함) 및 12.4 볼 베어링 장착 받침대 - SBS 미끄럼 방지 베이스 포함
| 코드 | Art. | D | H | H1 | H3 | E | s | R | d1 6g | Q | 무게(g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P90140.0004 | P90140.TM08X4501 | 40 | 17 | 23 | 26 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 45 | 44 | 10 |
| P90140.0008 | P90140.TM08X7001 | 40 | 17 | 23 | 26 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 70 | 51 | 10 |
| P90140.0032 | P90140.TM08X9001 | 40 | 17 | 23 | 26 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 90 | 57 | 10 |
| P90140.0015 | P90140.TM10X4501 | 40 | 17 | 23 | 26 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 45 | 52 | 10 |
| P90140.0018 | P90140.TM10X7001 | 40 | 17 | 23 | 26 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 70 | 64 | 10 |
| P90140.0011 | P90140.TM10X10001 | 40 | 17 | 23 | 26 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 100 | 79 | 10 |
| P90140.0026 | P90140.TM12X4501 | 40 | 17 | 23 | 26 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 45 | 62 | 10 |
| P90140.0029 | P90140.TM12X7001 | 40 | 17 | 23 | 26 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 70 | 79 | 10 |
| P90140.0023 | P90140.TM12X10001 | 40 | 17 | 23 | 26 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 100 | 101 | 10 |
| P90150.0001 | P90150.TM08X4501 | 50 | 18 | 24 | 29 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 45 | 66 | 10 |
| P90150.0004 | P90150.TM08X7001 | 50 | 18 | 24 | 29 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 70 | 74 | 10 |
| P90150.0026 | P90150.TM08X9001 | 50 | 18 | 24 | 29 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 90 | 82 | 10 |
| P90150.0009 | P90150.TM10X4501 | 50 | 18 | 24 | 29 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 45 | 76 | 10 |
| P90150.0012 | P90150.TM10X7001 | 50 | 18 | 24 | 29 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 70 | 88 | 10 |
| P90150.0006 | P90150.TM10X10001 | 50 | 18 | 24 | 29 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 100 | 103 | 10 |
| P90150.0020 | P90150.TM12X4501 | 50 | 18 | 24 | 29 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 45 | 86 | 10 |
| P90150.0022 | P90150.TM12X7001 | 50 | 18 | 24 | 29 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 70 | 104 | 10 |
| P90150.0017 | P90150.TM12X10001 | 50 | 18 | 24 | 29 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 100 | 125 | 10 |
| P90160.0002 | P90160.TM08X4501 | 60 | 20 | 26 | 31 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 45 | 52 | 10 |
| P90160.0004 | P90160.TM08X7001 | 60 | 20 | 26 | 31 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 70 | 59 | 10 |
| P90160.0029 | P90160.TM08X9001 | 60 | 20 | 26 | 31 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 90 | 65 | 10 |
| P90160.0009 | P90160.TM10X4501 | 60 | 20 | 26 | 31 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 45 | 60 | 10 |
| P90160.0012 | P90160.TM10X7001 | 60 | 20 | 26 | 31 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 70 | 69 | 10 |
| P90160.0006 | P90160.TM10X10001 | 60 | 20 | 26 | 31 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 100 | 83 | 10 |
| P90160.0019 | P90160.TM12X4501 | 60 | 20 | 26 | 31 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 45 | 70 | 10 |
| P90160.0022 | P90160.TM12X7001 | 60 | 20 | 26 | 31 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 70 | 84 | 10 |
| P90160.0015 | P90160.TM12X10001 | 60 | 20 | 26 | 31 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 100 | 105 | 10 |
주의: 표시된 하중 제한 F1은 파괴 하중보다 30% 낮으며 정적 하중을 기준으로 합니다.
최소 100개 이상 주문 시 맞춤형 스터드 길이 제작이 가능합니다.
버전 P901CIN: A형 스템 장착 받침대(육각형 베이스 포함) - 볼 12.4 - 스테인리스 스틸 - SBS 미끄럼 방지 베이스
| 코드 | Art. | D | H | H1 | H3 | E | s | R | d1 6g | Q | 무게(g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P90140.0005 | P90140.TM08X4501CIN | 40 | 17 | 23 | 26 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 45 | 40 | 10 |
| P90140.0009 | P90140.TM08X7001CIN | 40 | 17 | 23 | 26 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 70 | 47 | 10 |
| P90140.0016 | P90140.TM10X4501CIN | 40 | 17 | 23 | 26 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 45 | 48 | 10 |
| P90140.0019 | P90140.TM10X7001CIN | 40 | 17 | 23 | 26 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 70 | 60 | 10 |
| P90140.0027 | P90140.TM12X4501CIN | 40 | 17 | 23 | 26 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 45 | 58 | 10 |
| P90140.0030 | P90140.TM12X7001CIN | 40 | 17 | 23 | 26 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 70 | 75 | 10 |
| P90140.0024 | P90140.TM12X10001CIN | 40 | 17 | 23 | 26 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 100 | 97 | 10 |
| P90150.0002 | P90150.TM08X4501CIN | 50 | 18 | 24 | 29 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 45 | 46 | 10 |
| P90150.0005 | P90150.TM08X7001CIN | 50 | 18 | 24 | 29 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 70 | 53 | 10 |
| P90150.0010 | P90150.TM10X4501CIN | 50 | 18 | 24 | 29 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 45 | 54 | 10 |
| P90150.0013 | P90150.TM10X7001CIN | 50 | 18 | 24 | 29 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 70 | 63 | 10 |
| P90150.0016 | P90150.TM12X4501CIN | 50 | 18 | 24 | 29 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 45 | 64 | 10 |
| P90150.0023 | P90150.TM12X7001CIN | 50 | 18 | 24 | 29 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 70 | 78 | 10 |
| P90150.0018 | P90150.TM12X10001CIN | 50 | 18 | 24 | 29 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 100 | 99 | 10 |
| P90160.0001 | P90160.TM08X4501CIN | 60 | 20 | 26 | 31 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 45 | 58 | 10 |
| P90160.0005 | P90160.TM08X7001CIN | 60 | 20 | 26 | 31 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 70 | 66 | 10 |
| P90160.0010 | P90160.TM10X4501CIN | 60 | 20 | 26 | 31 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 45 | 68 | 10 |
| P90160.0013 | P90160.TM10X7001CIN | 60 | 20 | 26 | 31 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 70 | 80 | 10 |
| P90160.0020 | P90160.TM12X4501CIN | 60 | 20 | 26 | 31 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 45 | 78 | 10 |
| P90160.0023 | P90160.TM12X7001CIN | 60 | 20 | 26 | 31 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 70 | 96 | 10 |
| P90160.0016 | P90160.TM12X10001CIN | 60 | 20 | 26 | 31 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 100 | 117 | 10 |
주의: 표시된 하중 제한 F1은 파괴 하중보다 30% 낮으며 정적 하중을 기준으로 합니다.
최소 100개 이상 주문 시 맞춤형 스터드 길이 제작이 가능합니다.