재질:
강화 폴리아미드.
오일과 그리스에 강함.
표면 처리:
새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).
색상:
검정(RAL 9011).
인서트:
아연 도금 스틸 재질의 비관절형 회전 나사식 스템으로, 서클립으로 고정되어 있습니다.
(1) 흑색 산화 처리된 스틸 UNI 7435의 서클립.
(2) 스테인리스강 와셔(AISI 304).
접지 고정:
장착 받침대에는 지면에 고정하기 위한 닫힌 구멍이 있습니다. 구멍을 열려면 플라스틱 막을 뚫으십시오(그림 참조).
특별 요청 사항:
요청 시, 그리고 특별 수량의 경우, 맞춤형 길이의 인서트를 제공해 드릴 수 있습니다.
요청 시 또는 특별 수량의 경우, 받침대를 오렌지색(RAL 2004)으로 제공해 드릴 수 있습니다.
버전 P801: 회전식 스템이 있는 장착 받침대이며 서클립으로 고정됩니다.
| 코드 | Art. | D | H | I | H1 | h | A | s | d2 | d3 | E | d1 6g | Q | 무게(g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P801080.0025 | P801080.TM12X05001 | 80 | 20 | 54 | 32 | 16 | 18,5 | 8 | 9 | 8 | 10 | M12 | 50 | 130 | 13 |
| P801080.0001 | P801080.TM12X09001 | 80 | 20 | 54 | 32 | 16 | 18,5 | 8 | 9 | 8 | 10 | M12 | 90 | 143 | 13 |
| P801080.0008 | P801080.TM14X11001 | 80 | 20 | 54 | 32 | 16 | 18,5 | 8 | 9 | 8 | 12 | M14 | 110 | 175 | 13 |
| P801080.0016 | P801080.TM16X15001 | 80 | 20 | 54 | 32 | 16 | 18,5 | 8 | 9 | 8 | 13 | M16 | 150 | 274 | 13 |
| P801105.0016 | P801105.TM16X15001 | 105 | 22 | 74 | 36 | 18 | 22 | 8 | 11 | 10 | 13 | M16 | 150 | 324 | 15 |
| P801105.0022 | P801105.TM20X15001 | 105 | 22 | 74 | 36 | 18 | 22 | 10 | 11 | 10 | 17 | M20 | 150 | 417 | 15 |
| P801105.0024 | P801105.TM20X19001 | 105 | 22 | 74 | 36 | 18 | 22 | 10 | 11 | 10 | 17 | M20 | 190 | 500 | 15 |
| P801105.0028 | P801105.TM24X15001 | 105 | 22 | 74 | 36 | 18 | 22 | 10 | 11 | 10 | 19 | M24 | 150 | 553 | 15 |
| P801105.0030 | P801105.TM24X19001 | 105 | 22 | 74 | 36 | 18 | 22 | 10 | 11 | 10 | 19 | M24 | 190 | 673 | 15 |
| P801105.0034 | P801105.TM30X15001 | 105 | 22 | 74 | 36 | 18 | 22 | 10 | 11 | 10 | 24 | M30 | 150 | 866 | 15 |
| P801105.0036 | P801105.TM30X19001 | 105 | 22 | 74 | 36 | 18 | 22 | 10 | 11 | 10 | 24 | M30 | 190 | 1055 | 15 |
| P801130.0001 | P801130.TM16X09001 | 130 | 24 | 99 | 36 | 20 | 21 | 10 | 13 | 10 | 13 | M16 | 90 | 310 | 17 |
| P801130.0004 | P801130.TM16X15001 | 130 | 24 | 99 | 36 | 20 | 21 | 10 | 13 | 10 | 13 | M16 | 150 | 391 | 17 |
| P801130.0007 | P801130.TM20X11001 | 130 | 24 | 99 | 36 | 20 | 21 | 10 | 13 | 10 | 17 | M20 | 110 | 404 | 17 |
| P801130.0009 | P801130.TM20X15001 | 130 | 24 | 99 | 36 | 20 | 21 | 10 | 13 | 10 | 17 | M20 | 150 | 485 | 17 |
| P801130.0011 | P801130.TM20X19001 | 130 | 24 | 99 | 36 | 20 | 21 | 10 | 13 | 10 | 17 | M20 | 190 | 565 | 17 |
| P801130.0016 | P801130.TM24X15001 | 130 | 24 | 99 | 36 | 20 | 21 | 10 | 13 | 10 | 19 | M24 | 150 | 618 | 17 |
| P801130.0018 | P801130.TM24X19001 | 130 | 24 | 99 | 36 | 20 | 21 | 10 | 13 | 10 | 19 | M24 | 190 | 738 | 17 |
| P801130.0022 | P801130.TM30X15001 | 130 | 24 | 99 | 36 | 20 | 21 | 10 | 13 | 10 | 24 | M30 | 150 | 931 | 17 |
| P801130.0024 | P801130.TM30X19001 | 130 | 24 | 99 | 36 | 20 | 21 | 10 | 13 | 10 | 24 | M30 | 190 | 1120 | 17 |
최소 100개 이상 주문 시 맞춤형 스터드 길이 제작이 가능합니다.
주의: 표시된 하중 제한 F1은 파괴 하중보다 30% 낮으며 정적 하중을 기준으로 합니다.