재질:
P540:
선삭 가공된 자유 절삭 스틸 장착 받침대.
P540CIN:
선삭 가공된 스테인리스 스틸 장착 받침대(AISI 303).
표면 처리:
매끄러운.
색상:
P540:
표준 청색 아연 도금.
P540CIN:
자연스러운처리.
인서트:
P540:
아연 도금 스틸 나사산 및 관절형 스템(볼 12.5)과 육각형 베이스(나사산 공차 6g).
P540CIN:
스테인리스 스틸 나사산 및 관절형 스템(볼 12.5)과 육각형 베이스(AISI 303)(나사산 공차 6g).
스템 고정 방법:
스템은 분해할 수 없습니다. 볼 베어링의 시트 가장자리가 눌려 있어서 볼 베어링을 제거할 수 없습니다.
미끄럼 방지 받침대:
미끄럼 방지 받침대는 열가소성 고무 TPV 75 Shore 재질이며, 검정색(RAL 9011)입니다.
내유성 및 내그리스성. 푸시핏 조립 방식.
특별 요청 사항:
요청 시, 그리고 특별 수량의 경우, 맞춤형 길이의 인서트를 제공해 드릴 수 있습니다.
버전 P540: 아연 도금 스틸 장착 받침대, A형 스템(육각형 베이스 포함) 및 12.5 볼 - TPV 미끄럼 방지 베이스 포함
| 코드 | Art. | D | H | H1 | H3 | E | s | R | d1 6g | Q | 무게(g) | F1_(kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P54040.0009 | P54040.VZM08X45 | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 45 | 136 | 13 |
| P54040.0010 | P54040.VZM08X70 | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 70 | 143 | 13 |
| P54040.0011 | P54040.VZM10X45 | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 45 | 144 | 23 |
| P54040.0012 | P54040.VZM10X70 | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 70 | 156 | 23 |
| P54040.0013 | P54040.VZM10X100 | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 100 | 183 | 23 |
| P54040.0014 | P54040.VZM12X45 | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 45 | 153 | 23 |
| P54040.0015 | P54040.VZM12X70 | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 70 | 172 | 23 |
| P54040.0016 | P54040.VZM12X100 | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 100 | 192 | 23 |
| P54050.0010 | P54050.VZM08X45 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 45 | 205 | 13 |
| P54050.0011 | P54050.VZM08X70 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 70 | 212 | 13 |
| P54050.0012 | P54050.VZM10X45 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 45 | 213 | 23 |
| P54050.0013 | P54050.VZM10X70 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 70 | 225 | 23 |
| P54050.0014 | P54050.VZM10X100 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 100 | 250 | 23 |
| P54050.0016 | P54050.VZM12X45 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 45 | 222 | 23 |
| P54050.0017 | P54050.VZM12X70 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 70 | 241 | 23 |
| P54050.0018 | P54050.VZM12X100 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 100 | 261 | 23 |
| P54060.0009 | P54060.VZM08X45 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 45 | 310 | 13 |
| P54060.0010 | P54060.VZM08X70 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 70 | 317 | 13 |
| P54060.0011 | P54060.VZM10X45 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 45 | 318 | 23 |
| P54060.0012 | P54060.VZM10X70 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 70 | 330 | 23 |
| P54060.0013 | P54060.VZM10X100 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 100 | 355 | 23 |
| P54060.0015 | P54060.VZM12X45 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 45 | 327 | 23 |
| P54060.0016 | P54060.VZM12X70 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 70 | 346 | 23 |
| P54060.0014 | P54060.VZM12X100 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 100 | 366 | 23 |
주의: 표시된 하중 제한 F1은 파괴 하중보다 30% 낮으며 정적 하중을 기준으로 합니다.
최소 100개 이상 주문 시 맞춤형 스터드 길이 제작이 가능합니다.
버전 P540CIN: 스테인리스 스틸 재질의 A형 스템(육각형 베이스 포함) 및 12.5 볼 베어링 장착형 - TPV 미끄럼 방지 베이스 포함
| 코드 | Art. | D | H | H1 | H3 | E | s | R | d1 6g | Q | 무게(g) | F1_(kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P54040.0001 | P54040.INM08X45CIN | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 45 | 136 | 13 |
| P54040.0002 | P54040.INM08X70CIN | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 70 | 143 | 13 |
| P54040.0003 | P54040.INM10X45CIN | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 45 | 144 | 23 |
| P54040.0004 | P54040.INM10X70CIN | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 70 | 156 | 23 |
| P54040.0005 | P54040.INM10X100CIN | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 100 | 183 | 23 |
| P54040.0006 | P54040.INM12X45CIN | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 45 | 153 | 23 |
| P54040.0007 | P54040.INM12X70CIN | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 70 | 172 | 23 |
| P54040.0008 | P54040.INM12X100CIN | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 100 | 192 | 23 |
| P54050.0001 | P54050.INM08X45CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 45 | 205 | 13 |
| P54050.0002 | P54050.INM08X70CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 70 | 212 | 13 |
| P54050.0003 | P54050.INM10X45CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 45 | 213 | 23 |
| P54050.0004 | P54050.INM10X70CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 70 | 225 | 23 |
| P54050.0005 | P54050.INM10X100CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 100 | 250 | 23 |
| P54050.0006 | P54050.INM12X45CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 45 | 222 | 23 |
| P54050.0007 | P54050.INM12X70CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 70 | 241 | 23 |
| P54050.0008 | P54050.INM12X100CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 100 | 261 | 23 |
| P54060.0001 | P54060.INM08X45CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 45 | 310 | 13 |
| P54060.0002 | P54060.INM08X70CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 70 | 317 | 13 |
| P54060.0003 | P54060.INM10X45CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 45 | 318 | 23 |
| P54060.0004 | P54060.INM10X70CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 70 | 330 | 23 |
| P54060.0005 | P54060.INM10X100CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 100 | 355 | 23 |
| P54060.0006 | P54060.INM12X45CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 45 | 327 | 23 |
| P54060.0007 | P54060.INM12X70CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 70 | 346 | 23 |
| P54060.0008 | P54060.INM12X100CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 100 | 366 | 23 |
주의: 표시된 하중 제한 F1은 파괴 하중보다 30% 낮으며 정적 하중을 기준으로 합니다.
최소 100개 이상 주문 시 맞춤형 스터드 길이 제작이 가능합니다.