재질:
조절 손잡이 및 플랜지:
강화 폴리아미드.
오일과 그리스에 강함.
표면 처리:
조절 손잡이 및 플랜지:
새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).
색상:
노브:
검정(RAL 9011 코드. 01).
플랜지 및 캡:
검정(RAL 9011 코드. 01).
회색( RAL 7035 cod. 13).
캡:
폴리아미드 소재의 중앙 캡.
인서트:
매끄러운 관통 구멍이 있는 아연 도금 스틸 삽입물(공차 H10).
고정 나사:
아연 도금 셀프 태핑 나사 3개, 규격 2.9x9.5 UNI6954.
스케일:
회색 플랜지에 검정색 패드 인쇄;
검정색 플랜지에 회색 패드 인쇄;
화살표가 있는 플랜지 전용: 버전 Z1.
0부터 9까지 100단계로 눈금이 표시된 플랜지의 경우: 버전 Z2.
특별 요청 사항:
대응 가능 수량 주문시, 주문 d1 홀 인서트 공급 가능.
대응 가능 수량 주문시, 다른 재질과 다른 표면 처리 인서트 공급 가능.
요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다.
회색(RAL 7035 코드 번호 13) 플랜지와 캡, 그리고 검은색 화살표가 있는 버전입니다.
| 코드 | Art. | D | H | h | m | d | d2 | d3 | d4 | d5 | h1 | h2 | h3 | Dm | d1 H10 | Q | 무게(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N25030.0001 | N25030.TD060113Z1 | 38 | 37 | 7 | 11,5 | 30 | 20 | 18 | 4,5 | M4 | 16 | 5,5 | 5,5 | 12 | 6 | 26 | 85 |
| N25043.0002 | N25043.TD080113Z1 | 53,5 | 45 | 9 | 11,5 | 43 | 23,5 | 23 | 5,5 | M5 | 16 | 7,5 | 13,5 | 12 | 8 | 24 | 98 |
| N25054.0001 | N25054.TD080113Z1 | 67 | 53 | 11 | 12 | 54 | 27,5 | 31 | 5,5 | M5 | 16 | 9,5 | 13,5 | 14 | 8 | 30 | 170 |
| N25065.0001 | N25065.TD080113Z1 | 80 | 60 | 13 | 12 | 65 | 27,5 | 36 | 5,5 | M5 | 16 | 11,5 | 19 | 16 | 8 | 30 | 190 |
| N25078.0001 | N25078.TD080113Z1 | 93 | 67 | 13 | 12,5 | 78 | 31,5 | 50 | 6,5 | M6 | 18 | 11,5 | 23,5 | 18 | 8 | 32 | 290 |
검정색 플랜지와 캡, 회색 화살표가 있는 버전
| 코드 | Art. | D | H | h | m | d | d2 | d3 | d4 | d5 | h1 | h2 | h3 | Dm | d1 H10 | Q | 무게(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N25030.0003 | N25030.TD0601Z1 | 38 | 37 | 7 | 11,5 | 30 | 20 | 18 | 4,5 | M4 | 16 | 5,5 | 5,5 | 12 | 6 | 26 | 85 |
| N25043.0004 | N25043.TD0801Z1 | 53,5 | 45 | 9 | 11,5 | 43 | 23,5 | 23 | 5,5 | M5 | 16 | 7,5 | 13,5 | 12 | 8 | 24 | 98 |
| N25054.0003 | N25054.TD0801Z1 | 67 | 53 | 11 | 12 | 54 | 27,5 | 31 | 5,5 | M5 | 16 | 9,5 | 13,5 | 14 | 8 | 30 | 170 |
| N25065.0003 | N25065.TD0801Z1 | 80 | 60 | 13 | 12 | 65 | 27,5 | 36 | 5,5 | M5 | 16 | 11,5 | 19 | 16 | 8 | 30 | 190 |
| N25078.0003 | N25078.TD0801Z1 | 93 | 67 | 13 | 12,5 | 78 | 31,5 | 50 | 6,5 | M6 | 18 | 11,5 | 23,5 | 18 | 8 | 32 | 290 |
회색(RAL 7035 코드 번호 13) 플랜지와 캡, 그리고 검정색 눈금이 있는 버전입니다.
| 코드 | Art. | D | H | h | m | d | d2 | d3 | d4 | d5 | h1 | h2 | h3 | Dm | d1 H10 | Q | 무게(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N25030.0002 | N25030.TD060113Z2 | 38 | 37 | 7 | 11,5 | 30 | 20 | 18 | 4,5 | M4 | 16 | 5,5 | 5,5 | 12 | 6 | 26 | 85 |
| N25043.0003 | N25043.TD080113Z2 | 53,5 | 45 | 9 | 11,5 | 43 | 23,5 | 23 | 5,5 | M5 | 16 | 7,5 | 13,5 | 12 | 8 | 24 | 98 |
| N25054.0002 | N25054.TD080113Z2 | 67 | 53 | 11 | 12 | 54 | 27,5 | 31 | 5,5 | M5 | 16 | 9,5 | 13,5 | 14 | 8 | 30 | 170 |
| N25065.0002 | N25065.TD080113Z2 | 80 | 60 | 13 | 12 | 65 | 27,5 | 36 | 5,5 | M5 | 16 | 11,5 | 19 | 16 | 8 | 30 | 190 |
| N25078.0002 | N25078.TD080113Z2 | 93 | 67 | 13 | 12,5 | 78 | 31,5 | 50 | 6,5 | M6 | 18 | 11,5 | 23,5 | 18 | 8 | 32 | 290 |
검정색 플랜지와 캡, 그리고 회색 눈금이 있는 버전
| 코드 | Art. | D | H | h | m | d | d2 | d3 | d4 | d5 | h1 | h2 | h3 | Dm | d1 H10 | Q | 무게(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N25030.0004 | N25030.TD0601Z2 | 38 | 37 | 7 | 11,5 | 30 | 20 | 18 | 4,5 | M4 | 16 | 5,5 | 5,5 | 12 | 6 | 26 | 85 |
| N25043.0005 | N25043.TD0801Z2 | 53,5 | 45 | 9 | 11,5 | 43 | 23,5 | 23 | 5,5 | M5 | 16 | 7,5 | 13,5 | 12 | 8 | 24 | 98 |
| N25054.0004 | N25054.TD0801Z2 | 67 | 53 | 11 | 12 | 54 | 27,5 | 31 | 5,5 | M5 | 16 | 9,5 | 13,5 | 14 | 8 | 30 | 170 |
| N25065.0004 | N25065.TD0801Z2 | 80 | 60 | 13 | 12 | 65 | 27,5 | 36 | 5,5 | M5 | 16 | 11,5 | 19 | 16 | 8 | 30 | 190 |
| N25078.0004 | N25078.TD0801Z2 | 93 | 67 | 13 | 12,5 | 78 | 31,5 | 50 | 6,5 | M6 | 18 | 11,5 | 23,5 | 18 | 8 | 32 | 290 |
주의: 최소 주문 수량 100개 이상일 경우, 요청하신 직경(d1)으로 H10 공차를 적용하여 생산 가능합니다.
Dm = 표의 Dm가능 치수까지 보링을 사용하여 홀 크기 확장 가능.