재질:
강화 폴리아미드.
오일과 그리스에 강함.
표면 처리:
새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).
색상:
검정(RAL 9011).
인서트:
F289:
아연 도금 강철 삽입물(나사산 공차 6g, 나사산 스터드 포함).
F289CIN:
나사산 스터드가 있는 스테인리스 스틸 인서트(AISI 303)(나사산 공차 6g).
특별 요청 사항:
대응 가능 수량 주문시, 다른 길이 또는 주문 디자인 인서트 공급 가능.
요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다 (주의: 색상 종류가 제한적입니다).
F289 버전 : 아연 도금 스틸
| 코드 | Art. | D | d | d2 | H | m | c | d1 6g | Q | LM | 무게(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F28940.0001 | F28940.TM08X2001 | 40 | 14 | 16 | 24 | 12 | 12 | M8 | 20 | 55 | 38 |
| F28950.0003 | F28950.TM10X4001 | 50 | 18 | 20 | 29 | 15 | 14 | M10 | A.R. | 60 | 60 |
| F28960.0002 | F28960.TM12X2501 | 60 | 20 | 24 | 34 | 18 | 16 | M12 | 25 | 60 | 97 |
최소 150개부터 원하는 길이의 스터드를 제작해 드립니다.
LM = 최대 스터드 길이.
F289 CIN 버전 : 스테인레스 스틸 AISI 303
| 코드 | Art. | D | d | d2 | H | m | c | d1 6g | Q | LM | 무게(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F28940.0002 | F28940.TM08X2001CIN | 40 | 14 | 16 | 24 | 12 | 12 | M8 | 20 | 55 | 38 |
| F28950.0004 | F28950.TM10X4001CIN | 50 | 18 | 20 | 29 | 15 | 14 | M10 | 40 | 60 | 60 |
| F28960.0003 | F28960.TM12X2501CIN | 60 | 20 | 24 | 34 | 18 | 16 | M12 | 25 | 60 | 97 |
최소 150개부터 원하는 길이의 스터드를 제작해 드립니다.
LM = 최대 스터드 길이.