재질:
강화 폴리아미드.
오일과 그리스에 강함.
표면 처리:
새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).
색상:
검정(RAL 9011).
중앙 캡:
회색 폴리아미드 (polyamide) (RAL 7035 cod. 13).
캡 색상:
오렌지색:(RAL 2004 cod. 02).
빨강(RAL 3000 cod. 16).
파란(RAL 5015 cod. 07).
녹색(RAL 6024 cod. 17).
노랑(RAL 1021 cod. 10).
검정(RAL 9011 cod. 01).
인서트:
매끄러운 관통 구멍이 있는 아연 도금 스틸 삽입물(공차 H10).
사이드 인서트:
황동 관통 나사 부쉬.
사이드 핸들:
사이드 핸들 : 회전 핸들 타입 M129.
특별 요청 사항:
대응 가능 수량 주문시, 주문 d1 홀 인서트 공급 가능.
대응 가능 수량 주문시, 다른 재질과 다른 표면 처리 인서트 공급 가능.
요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다.
| 코드 | Art. | L | R | H | D | d | m | c | A | B | h | d3 | h3 | dm | d1 H10 | Q | dl | L1 | 무게(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E222065.0008 | E222065.TP0501 | 89 | 65 | 30 | 27,5 | 22 | 17 | 13 | 20 | 9,5 | 8 | 14,5 | 10 | 12 | 5 | 20 | 20 | 52 | 111 |
| E222065.0003 | E222065.TD1001 | 89 | 65 | 30 | 27,5 | 22 | 17 | 13 | 20 | 9,5 | 8 | 14,5 | 10 | 12 | 10 | 20 | 20 | 52 | 117 |
| E222065.0004 | E222065.TD1201 | 89 | 65 | 30 | 27,5 | 22 | 17 | 13 | 20 | 9,5 | 8 | 14,5 | 10 | 12 | 12 | 20 | 20 | 52 | 114 |
| E222080.0013 | E222080.TP0501 | 107 | 80 | 33,5 | 32 | 26 | 20,5 | 13 | 23 | 11 | 9 | 19,5 | 9,5 | 14 | 5 | 24 | 20 | 52 | 135 |
| E222080.0003 | E222080.TD1001 | 107 | 80 | 33,5 | 32 | 26 | 20,5 | 13 | 23 | 11 | 9 | 19,5 | 9,5 | 14 | 10 | 24 | 20 | 52 | 140 |
| E222080.0005 | E222080.TD1201 | 107 | 80 | 33,5 | 32 | 26 | 20,5 | 13 | 23 | 11 | 9 | 19,5 | 9,5 | 14 | 12 | 24 | 20 | 52 | 136 |
| E222110.0001 | E222110.TD0801 | 140 | 110 | 39 | 35 | 29 | 25 | 14 | 24 | 12 | 11 | 19,5 | 11 | 14 | 8 | 28 | 23,5 | 63 | 182 |
| E222110.0007 | E222110.TD1001 | 140 | 110 | 39 | 35 | 29 | 25 | 14 | 24 | 12 | 11 | 19,5 | 11 | 14 | 10 | 28 | 23,5 | 63 | 179 |
| E222110.0004 | E222110.TD1201 | 140 | 110 | 39 | 35 | 29 | 25 | 14 | 24 | 12 | 11 | 19,5 | 11 | 14 | 12 | 28 | 23,5 | 63 | 175 |
| E222140.0001 | E222140.TD0801 | 175 | 140 | 49 | 44 | 35,5 | 32 | 17 | 27 | 13 | 15,5 | 24 | 19 | 20 | 8 | 30 | 25 | 72 | 271 |
| E222140.0003 | E222140.TD1201 | 175 | 140 | 49 | 44 | 35,5 | 32 | 17 | 27 | 13 | 15,5 | 24 | 19 | 20 | 12 | 30 | 25 | 72 | 265 |
| E222140.0004 | E222140.TD1401 | 175 | 140 | 49 | 44 | 35,5 | 32 | 17 | 27 | 13 | 15,5 | 24 | 19 | 20 | 14 | 30 | 25 | 72 | 261 |
| E222140.0005 | E222140.TD1601 | 175 | 140 | 49 | 44 | 35,5 | 32 | 17 | 27 | 13 | 15,5 | 24 | 19 | 20 | 16 | 30 | 25 | 72 | 255 |
| E222185.0001 | E222185.TD0801 | 223 | 185 | 55 | 47,5 | 40 | 38,5 | 16,5 | 27 | 14 | 17 | 29,5 | 21 | 22 | 08 | 34 | 26 | 82 | 450 |
| E222185.0004 | E222185.TD1201 | 223 | 185 | 55 | 47,5 | 40 | 38,5 | 16,5 | 27 | 14 | 17 | 29,5 | 21 | 22 | 12 | 34 | 26 | 82 | 442 |
주의: 최소 50개 이상 주문 시 직경 d1을 맞춤 제작할 수 있습니다 (구멍 공차 H10 아연 도금 및 H7 흑색 산화 처리).
Dm = 표의 Dm가능 치수까지 보링을 사용하여 홀 크기 확장 가능.