재질:
강화 및 안정 폴리아미드(polyamide). 오일과 그리스에 저항함.
표면 처리:
새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).
색상:
검정(RAL 9011).
중앙 캡:
회색 폴리아미드 (polyamide) (RAL 7035 cod. 13).
캡 색상:
오렌지색:(RAL 2004 cod. 02).
파랑(RAL 5015 cod. 07).
노랑(RAL 1021 cod. 10).
빨강(RAL 3000 cod. 16).
녹색(RAL 6024 cod. 17).
검정(RAL 9011 코드. 01).
메인 인서트:
매끄러운 관통 구멍이 있는 아연 도금 스틸 삽입물(공차 H10).
사이드 인서트:
황동 관통 나사 부쉬.
(+) 나사산이 있는 육각형 흑색 산화 처리 강철 인서트. ISO 7838 규격의 흑색 산화 처리 육각 소켓 버튼 헤드 나사로 고정.
사이드 핸들:
회전 & 접이 핸들 M136.
허브:
솔리드 허브.
(*) 하부 할로우 허브.
고정 방법:
고정 시스템은 키홈 또는 사각홀을 이용하며, 카다로그 기술 노트 참고.
특별 요청 사항:
요청 시 최소 50개 이상 주문하시면, H7 공차의 d1 구멍과 흑색 산화 처리 마감이 된 인서트를 공급해 드릴 수 있습니다.
대응 가능 수량 주문시, 주문 d1 홀 인서트 공급 가능.
대응 가능 수량 주문시, 다른 재질과 다른 표면 처리 인서트 공급 가능.
요청 시 또는 특별 수량 주문 시, 차트에 표시된 색상으로 스포크 핸드휠, 핸들 및 캡을 제공해 드립니다(색상 범위 축소).
| 코드 | Art. | D | H | h | d | m | c | h2 | h3 | d3 | dl | L | Dm | d1 H10 | Q | 무게(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D208080.0008 | D208080.TP0501P | 80 | 34 | 26 | 24.5 | 15,5 | 18,5 | 20 | 6 | 16,5 | 19,5 | 55 | 12 | 5 | 20 | 135 |
| D208080.0003 | D208080.TD0801P | 80 | 34 | 26 | 24.5 | 15,5 | 18,5 | 20 | 6 | 16,5 | 19,5 | 55 | 12 | 8 | 20 | 132 |
| D208080.0005 | D208080.TD1001P | 80 | 34 | 26 | 24.5 | 15,5 | 18,5 | 20 | 6 | 16,5 | 19,5 | 55 | 12 | 10 | 20 | 129 |
| D208100.0010 | D208100.TP0501P | 100 | 43 | 33 | 28,5 | 20,5 | 22,5 | 26,5 | 9 | 16,5 | 19,5 | 55 | 16 | 5 | 24 | 192 |
| D208100.0001 | D208100.TD0801P | 100 | 43 | 33 | 28,5 | 20,5 | 22,5 | 26,5 | 9 | 16,5 | 19,5 | 55 | 16 | 8 | 24 | 189 |
| D208100.0003 | D208100.TD1001P | 100 | 43 | 33 | 28,5 | 20,5 | 22,5 | 26,5 | 9 | 16,5 | 19,5 | 55 | 16 | 10 | 24 | 186 |
| D208100.0004 | D208100.TD1201P | 100 | 43 | 33 | 28,5 | 20,5 | 22,5 | 26,5 | 9 | 16,5 | 19,5 | 55 | 16 | 12 | 24 | 183 |
| D208130.0011 | D208130.TP0501P | 129 | 50 | 36 | 32 | 21 | 29 | 32 | 12 | 26 | 25 | 76 | 18 | 5 | 24 | 311 |
| D208130.0002 | D208130.TD0801P | 129 | 50 | 36 | 32 | 21 | 29 | 32 | 12 | 26 | 25 | 76 | 18 | 8 | 24 | 308 |
| D208130.0003 | D208130.TD1001P | 129 | 50 | 36 | 32 | 21 | 29 | 32 | 12 | 26 | 25 | 76 | 18 | 10 | 24 | 305 |
| D208130.0004 | D208130.TD1201P | 129 | 50 | 36 | 32 | 21 | 29 | 32 | 12 | 26 | 25 | 76 | 18 | 12 | 24 | 302 |
| D208160.0001 | D208160.TD0801P | 159 | 57 | 40.5 | 40 | 22 | 35 | 34 | 8.5 | 26 | 25 | 76 | 22 | 8 | 32 | 460 |
| D208160.0006 | D208160.TD1401P | 159 | 57 | 40.5 | 40 | 22 | 35 | 34 | 8.5 | 26 | 25 | 76 | 22 | 14 | 32 | 452 |
| D208160.0010 | D208160.TD2001P | 159 | 57 | 40.5 | 40 | 22 | 35 | 34 | 8.5 | 26 | 25 | 76 | 22 | 20 | 32 | 448 |
| D208200.0001 | D208200.TD0801P | 198 | 60,5 | 38,5 | 51 | 16,5 | 44 | 31,5 | 7.5 | 26 | 25 | 76 | 22 | (*) 8 | 32 | 704 |
| D208200.0003 | D208200.TD1601P | 198 | 60,5 | 38,5 | 51 | 16,5 | 44 | 31,5 | 7.5 | 26 | 25 | 76 | 22 | (*) 16 | 32 | 694 |
| D208200.0008 | D208200.TD2001P | 198 | 60,5 | 38,5 | 51 | 16,5 | 44 | 31,5 | 7.5 | 26 | 25 | 76 | 22 | (*) 20 | 32 | 689 |
| D208250.0002 | D208250.TD0801P | 252 | 70 | 48 | 56 | 23 | 47 | 38,5 | 12 | 24 | 26 | 97 | 28 | (*) 8 | 36 | 1080 |
| D208250.0009 | D208250.TD2001P | 252 | 70 | 48 | 56 | 23 | 47 | 38,5 | 12 | 24 | 26 | 97 | 28 | (*) 20 | 36 | 1065 |
| D208350.0001 | D208350.TD0801P | 346 | 78 | 49 | 67.5 | 21 | 57 | 42 | 17 | 34 | 26 | 97 | 30 | (*)(+) 8 | 32 | 1690 |
주의: 최소 50개 이상 주문 시 직경 d1을 맞춤 제작할 수 있습니다 (구멍 공차 H10 아연 도금 및 H7 흑색 산화 처리).
Dm = 표의 Dm가능 치수까지 보링을 사용하여 홀 크기 확장 가능.