재질:
알루미늄.
표면 처리:
**waiting_for_translation**
색상:
**waiting_for_translation**
캡:
**waiting_for_translation**
캡 색상:
**waiting_for_translation**
사이드 핸들:
사이드 핸들 : 회전 핸들 타입 M129.
홀:
매끄러운 관통 구멍, H7 공차로 재가공됨.
고정 방법:
고정 시스템, 키홈 또는 사각 구멍 가공에 대해서는 카탈로그에 첨부된 기술 자료를 참조하십시오.
특별 요청 사항:
요청 시, 그리고 특별 수량의 경우, 고객 도면에 따라 구멍 직경 d1의 핸드휠을 공급할 수 있습니다.
| 코드 | Art. | d | D | H | m | c | h | h3 | d3 | d1 H7 | Q | dl | L | 무게(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W297080.0001 | W297080.AD08H | 25 | 80 | 26 | 14 | 12 | 21 | 5.5 | 20 | 8 | 15.5 | 20 | 52 | 185 |
| W297100.0001 | W297100.AD10H | 28 | 100 | 28 | 14 | 14 | 21.5 | 5.5 | 20 | 10 | 16 | 20 | 52 | 282 |
| W297130.0001 | W297130.AD12H | 36 | 130 | 35 | 19 | 16 | 25.5 | 5.5 | 28 | 12 | 20 | 23 | 62 | 492 |
| W297160.0001 | W297160.AD14H | 36 | 160 | 38 | 20 | 18 | 25.5 | 5.5 | 28 | 14 | 20 | 25 | 72 | 778 |
| W297200.0001 | W297200.AD16H | 42 | 200 | 44 | 24 | 20 | 31.5 | 6 | 34 | 16 | 25.5 | 25 | 81 | 1287 |
주의: 최소 50개 이상 주문 시 직경 d1을 맞춤 제작할 수 있습니다(구멍 공차 H7).