재질:
알루미늄.
표면 처리:
선삭 가공으로 얻은 표면 조도가 낮은 부분(T)을 제외하고는 새틴 마감 처리되었습니다.
색상:
자연스러운처리.
사이드 핸들:
사이드 핸들 : 회전 핸들 타입 M129.
홀:
매끄러운 관통 구멍, H7 공차로 재가공됨.
고정 방법:
고정 시스템, 키홈 또는 사각 구멍 가공에 대해서는 카탈로그에 첨부된 기술 자료를 참조하십시오.
특별 요청 사항:
요청 시, 그리고 특별 수량의 경우, 고객 도면에 따라 구멍 직경 d1의 핸드휠을 공급할 수 있습니다.
| 코드 | Art. | d | D | H | m | c | Q | d1 H7 | dl | L | 무게(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C476080.0001 | C497080.AD08 | 26 | 80,5 | 28,5 | 14 | 14,5 | 16 | 10 | 20 | 52 | 178 |
| C476100.0001 | C497100.AD10 | 30,5 | 101 | 33 | 15 | 18 | 17 | 10 | 20 | 52 | 292 |
| C497125.0001 | C497125.AD12 | 31,5 | 125,5 | 34,5 | 14,5 | 20 | 18 | 12 | 23,5 | 62,5 | 453 |
| C497160.0001 | C497160.AD15 | 42 | 161 | 40 | 19,5 | 20,5 | 20 | 15 | 25 | 72 | 746 |
| C4972000.0001 | C497200.AD18 | 51,5 | 201 | 45 | 24,5 | 20,5 | 24 | 18 | 26 | 81,5 | 1155 |
주의: 최소 50개 이상 주문 시 직경 d1을 맞춤 제작할 수 있습니다(구멍 공차 H7).