재질:
강화 및 안정 폴리아미드(polyamide).
오일과 그리스에 강함.
표면 처리:
새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).
색상:
검정(RAL 9011).
중앙 캡:
회색 폴리아미드 (polyamide) (RAL 7035 cod. 13).
캡 색상:
오렌지색:(RAL 2004 cod. 02).
파랑(RAL 5015 cod. 07).
노랑(RAL 1021 cod. 10).
빨강(RAL 3000 cod. 16).
녹색(RAL 6024 cod. 17).
검정(RAL 9011 cod. 01).
메인 인서트:
매끄러운 관통 구멍이 있는 아연 도금 스틸 삽입물(공차 H10).
사이드 인서트:
황동 관통 나사 부쉬.
사이드 핸들:
회전 & 접이 핸들 M136.
고정 방법:
고정 시스템은 키홈 또는 사각홀을 이용하며, 카다로그 기술 노트 참고.
특별 요청 사항:
요청 시 최소 50개 이상 주문하시면, H7 공차의 d1 구멍과 흑색 산화 처리 마감이 된 인서트를 공급해 드릴 수 있습니다.
대응 가능 수량 주문시, 주문 d1 홀 인서트 공급 가능.
대응 가능 수량 주문시, 다른 재질과 다른 표면 처리 인서트 공급 가능.
요청 시 또는 특별 수량 주문 시, 핸드휠, 손잡이 및 캡은 차트에 표시된 색상으로 제공됩니다(주의: 색상 범위가 제한적입니다).
| 코드 | Art. | D | H | H1 | h | d | m | c | d3 | h3 | dl | L | Dm | d1 H10 | Q | 무게(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C198080.0007 | C198080.TP0501P | 81 | 33 | 57 | 29 | 25 | 16 | 17 | 16 | 9 | 20 | 56 | 12 | 5 | 20 | 145 |
| C198080.0001 | C198080.TD0801P | 81 | 33 | 57 | 29 | 25 | 16 | 17 | 16 | 9 | 20 | 56 | 12 | 8 | 20 | 144 |
| C198080.0002 | C198080.TD1001P | 81 | 33 | 57 | 29 | 25 | 16 | 17 | 16 | 9 | 20 | 56 | 12 | 10 | 20 | 143 |
| C198080.0003 | C198080.TD1201P | 81 | 33 | 57 | 29 | 25 | 16 | 17 | 16 | 9 | 20 | 56 | 12 | 12 | 20 | 143 |
| C198100.0011 | C198100.TP0501P | 100.5 | 39 | 63 | 34 | 30.5 | 18 | 21 | 16.5 | 10 | 20 | 56 | 16 | 5 | 24 | 235 |
| C198100.0004 | C198100.TD1001P | 100.5 | 39 | 63 | 34 | 30.5 | 18 | 21 | 16.5 | 10 | 20 | 56 | 16 | 10 | 24 | 233 |
| C198100.0005 | C198100.TD1201P | 100.5 | 39 | 63 | 34 | 30.5 | 18 | 21 | 16.5 | 10 | 20 | 56 | 16 | 12 | 24 | 232 |
| C198125.0013 | C198125.TP0501P | 125 | 44 | 74 | 37 | 36 | 20 | 24 | 26 | 13 | 25 | 76 | 18 | 5 | 24 | 360 |
| C198125.0003 | C198125.TD1201P | 125 | 44 | 74 | 37 | 36 | 20 | 24 | 26 | 13 | 25 | 76 | 18 | 12 | 24 | 355 |
| C198125.0005 | C198125.TD1401P | 125 | 44 | 74 | 37 | 36 | 20 | 24 | 26 | 13 | 25 | 76 | 18 | 14 | 24 | 353 |
| C198125.0014 | C198125.TD1501P | 125 | 44 | 74 | 37 | 36 | 20 | 24 | 26 | 13 | 25 | 76 | 18 | 15 | 24 | 352 |
| C198150.0002 | C198150.TD0801P | 150 | 54 | 89 | 44 | 38 | 25 | 29 | 26 | 12 | 26 | 89 | 22 | 8 | 32 | 670 |
| C198150.0005 | C198150.TD1201P | 150 | 54 | 89 | 44 | 38 | 25 | 29 | 26 | 12 | 26 | 89 | 22 | 12 | 32 | 665 |
| C198150.0009 | C198150.TD1401P | 150 | 54 | 89 | 44 | 38 | 25 | 29 | 26 | 12 | 26 | 89 | 22 | 14 | 32 | 663 |
| C198150.0013 | C198150.TD1801P | 150 | 54 | 89 | 44 | 38 | 25 | 29 | 26 | 12 | 26 | 89 | 22 | 18 | 32 | 655 |
| C198175.0001 | C198175.TD0801P | 173 | 57 | 92 | 47 | 40 | 25.5 | 31.5 | 26 | 15 | 26 | 97 | 22 | 8 | 32 | 810 |
| C198175.0012 | C198175.TD1601P | 173 | 57 | 92 | 47 | 40 | 25.5 | 31.5 | 26 | 15 | 26 | 97 | 22 | 16 | 32 | 800 |
| C198175.0016 | C198175.TD2001P | 173 | 57 | 92 | 47 | 40 | 25.5 | 31.5 | 26 | 15 | 26 | 97 | 22 | 20 | 32 | 797 |
| C198200.0002 | C198200.TD0801P | 204 | 61 | 94 | 49.5 | 45 | 26 | 35 | 26.5 | 13.5 | 26 | 97 | 28 | 8 | 36 | 1030 |
| C198200.0004 | C198200.TD1401P | 204 | 61 | 94 | 49.5 | 45 | 26 | 35 | 26.5 | 13.5 | 26 | 97 | 28 | 14 | 36 | 1020 |
| C198200.0006 | C198200.TD1801P | 204 | 61 | 94 | 49.5 | 45 | 26 | 35 | 26.5 | 13.5 | 26 | 97 | 28 | 18 | 36 | 1018 |
| C198200.0008 | C198200.TD2001P | 204 | 61 | 94 | 49.5 | 45 | 26 | 35 | 26.5 | 13.5 | 26 | 97 | 28 | 20 | 36 | 1015 |
| C198250.0001 | C198250.TD0801P | 251 | 66,5 | 100 | 56,5 | 60 | 27,5 | 39 | 36 | 20,5 | 26 | 97 | 28 | 8 | 36 | 1580 |
주의: 최소 50개 이상 주문 시 직경 d1을 맞춤 제작할 수 있습니다 (구멍 공차 H10 아연 도금 및 H7 흑색 산화 처리).
Dm = 표의 Dm가능 치수까지 보링을 사용하여 홀 크기 확장 가능.