재질:
강화 폴리아미드.
오일과 그리스에 강함.
표면 처리:
새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).
색상:
검정(RAL 9011).
인서트:
아연 도금 스틸 나사형 스터드(나사산 공차 6g).
특별 요청 사항:
요청 시, 그리고 특별 수량의 경우, 맞춤형 길이의 인서트를 제공해 드릴 수 있습니다.
요청 시 또는 특별 수량의 경우, 인서트를 다양한 재질로 제공해 드릴 수 있습니다.
요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다.
| 코드 | Art. | L | R | H | D | h | h2 | h3 | d3 | LM | d1 6g | Q | 무게(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A52943.0001 | A52943.TM05X1001 | 50 | 43 | 21.5 | 15 | 19 | 9 | 1 | 7 | 30 | M5 | 10 | 9 |
| A52943.0003 | A52943.TM05X2001 | 50 | 43 | 21.5 | 15 | 19 | 9 | 1 | 7 | 30 | M5 | 20 | 10 |
| A52943.0005 | A52943.TM05X3001 | 50 | 43 | 21.5 | 15 | 19 | 9 | 1 | 7 | 30 | M5 | 30 | 11 |
| A52943.0006 | A52943.TM06X1001 | 50 | 43 | 21.5 | 15 | 19 | 9 | 1 | 7 | 30 | M6 | 10 | 10 |
| A52943.0008 | A52943.TM06X2001 | 50 | 43 | 21.5 | 15 | 19 | 9 | 1 | 7 | 30 | M6 | 20 | 12 |
| A52943.0011 | A52943.TM06X3001 | 50 | 43 | 21.5 | 15 | 19 | 9 | 1 | 7 | 30 | M6 | 30 | 14 |
| A52943.0012 | A52943.TM06X4001 | 50 | 43 | 21.5 | 15 | 19 | 9 | 1 | 7 | 30 | M6 | 40 | 16 |
| A52968.0001 | A52968.TM06X1001 | 78 | 68 | 36 | 21 | 28.5 | 11 | 2 | 10 | 50 | M6 | 10 | 25 |
| A52968.0003 | A52968.TM06X2001 | 78 | 68 | 36 | 21 | 28.5 | 11 | 2 | 10 | 50 | M6 | 20 | 27 |
| A52968.0007 | A52968.TM08X1601 | 78 | 68 | 36 | 21 | 28.5 | 11 | 2 | 10 | 50 | M8 | 16 | 30 |
| A52968.0008 | A52968.TM08X2001 | 78 | 68 | 36 | 21 | 28.5 | 11 | 2 | 10 | 50 | M8 | 20 | 32 |
| A52968.0011 | A52968.TM08X3001 | 78 | 68 | 36 | 21 | 28.5 | 11 | 2 | 10 | 50 | M8 | 30 | 36 |
| A52968.0013 | A52968.TM08X4001 | 78 | 68 | 36 | 21 | 28.5 | 11 | 2 | 10 | 50 | M8 | 40 | 39 |
| A52983.0008 | A52983.TM08X2001 | 93 | 83 | 40 | 24 | 34 | 18 | 2 | 13 | 60 | M8 | 20 | 44 |
| A52983.0010 | A52983.TM08X3001 | 93 | 83 | 40 | 24 | 34 | 18 | 2 | 13 | 60 | M8 | 30 | 47 |
| A52983.0011 | A52983.TM08X4001 | 93 | 83 | 40 | 24 | 34 | 18 | 2 | 13 | 60 | M8 | 40 | 50 |
| A52983.0013 | A52983.TM08X6001 | 93 | 83 | 40 | 24 | 34 | 18 | 2 | 13 | 60 | M8 | 60 | 56 |
| A52983.0015 | A52983.TM10X2001 | 93 | 83 | 40 | 24 | 34 | 18 | 2 | 13 | 60 | M10 | 20 | 48 |
| A52983.0018 | A52983.TM10X3001 | 93 | 83 | 40 | 24 | 34 | 18 | 2 | 13 | 60 | M10 | 30 | 53 |
| A52983.0020 | A52983.TM10X4001 | 93 | 83 | 40 | 24 | 34 | 18 | 2 | 13 | 60 | M10 | 40 | 58 |
최소 150개 이상 주문 시 맞춤형 스터드 길이 제작이 가능합니다.
LM = 최대 스터드 길이.