SIIPIMÄINEN “EUROMODEL”-KAHVA, HOLKISSA SILEÄ LÄPIREIKÄ
12
L805
Galletti Euromodel
Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestää öljyjä ja rasvoja.
Pinta:
Satinoitu.
Väri:
Musta(RAL 9011).
Keskitulppa:
Harmaata polyamidia (RAL 7035 koodi 13).
Tulpan värivaihtoehdot:
Oranssi(RAL 2004 koodi 02).
Sininen(RAL 5015 koodi 07).
Keltainen(RAL 1021 koodi 10).
Punainen(RAL 3000 koodi 16).
Vihreä(RAL 6024 koodi 17).
Musta(RAL 9011 koodi 01).
Istukat:
L805:
Holkki, sileä läpireikä, messinkiä (reiän toleranssi H9).
L805PIN:
Holkki, sileä läpireikä, ruostumatonta terästä (AISI 303) (reiän toleranssi H9).
Erikoistilaukset:
Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myös muista materiaaleista valmistettuina.
Määrästä riippuen tilauksesta toimitetaan värit (huomaa rajoitettu valikoima) kuten taulukossa värit.
Versio L805: messinkinen vakioistukka.
| Koodi | art. | A | B | H | m | c | d | d3 | d1 H9 | Q | Paino (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L80544.0007 | L80544.TD050113 | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | 5 | 15 | 9 |
| L80544.0002 | L80544.TD060113 | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | 6 | 15 | 9 |
| L80544.0006 | L80544.TD080113 | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | 8 | 15 | 10 |
| L80552.0001 | L80552.TD050113 | 52 | 19 | 26 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 5 | 18 | 14 |
| L80552.0003 | L80552.TD060113 | 52 | 19 | 26 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 6 | 18 | 14 |
| L80552.0004 | L80552.TD080113 | 52 | 19 | 26 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 8 | 18 | 15 |
| L80552.0007 | L80552.TD100113 | 52 | 19 | 26 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 10 | 18 | 16 |
| L80567.0001 | L80567.TD060113 | 67 | 24 | 32.5 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | 6 | 18 | 25 |
| L80567.0002 | L80567.TD080113 | 67 | 24 | 32.5 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | 8 | 18 | 25 |
| L80567.0003 | L80567.TD100113 | 67 | 24 | 32.5 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | 10 | 18 | 26 |
| L80567.0005 | L80567.TD120113 | 67 | 24 | 32.5 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | 12 | 18 | 26 |
Versio L805PIN: istukka ruostumatonta terästä (AISI 303).
| Koodi | art. | A | B | H | m | c | d | d3 | d1 H9 | Q | Paino (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L80544.0003 | L80544.TD060113PIN | 44 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 10 | 6 | 15 | 9 |
| L80552.0005 | L80552.TD080113PIN | 52 | 19 | 26 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 8 | 18 | 15 |
| L80567.0004 | L80567.TD100113PIN | 67 | 24 | 32.5 | 11 | 21.5 | 21 | 16 | 10 | 18 | 26 |