MANIVELA CON CASQUILLO ORIFICIO LISO Y MANGO GIRATORIO
05
E216
Manovelle con foro liscio
Material:
Poliamida reforzada.
Resistente a aceites y grasas.
Superficie:
Satinada.
Color:
Negro(RAL 9011).
Tapón central:
Poliamida gris (RAL 7035 cód. 13).
Colores alternativos del tapón:
Anaranjado(RAL 2004 cód. 02).
Rojo(RAL 3000 cód. 16).
Celeste(RAL 5015 cód. 07).
Verde(RAL 6024 cód. 17).
Amarillo(RAL 1021 cód. 10).
Negro(RAL 9011 cód. 01).
Insertos:
Casquillo con orificio liso pasante de acero galvanizado (tolerancia orificio H10).
Inserto lateral:
Casquillo con orificio roscado pasante de latón.
Mango lateral:
Mango giratorio art. M144.
Requerimientos especiales:
Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar con el orificio d1 según diseño.
Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar de otro material y con diferente revestimiento.
Bajo pedido, y por determinadas cantidades, colores según la tabla de la.
| Código | Art. | L | R | H | D | d | m | c | A | B | h | d3 | h3 | dm | d1 H10 | Q | dl | L1 | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E216065.0015 | E216065.TP0501 | 88,5 | 65 | 30 | 27,5 | 22 | 17 | 13 | 20 | 9,5 | 8 | 14,5 | 10 | 12 | 5 | 20 | 19 | 54 | 96 |
| E216065.0004 | E216065.TD1001 | 88,5 | 65 | 30 | 27,5 | 22 | 17 | 13 | 20 | 9,5 | 8 | 14,5 | 10 | 12 | 10 | 20 | 19 | 54 | 92 |
| E216065.0009 | E216065.TD1201 | 88,5 | 65 | 30 | 27,5 | 22 | 17 | 13 | 20 | 9,5 | 8 | 14,5 | 10 | 12 | 12 | 20 | 19 | 54 | 89 |
| E216080.0020 | E216080.TP0501 | 107 | 80 | 33,5 | 32 | 26 | 20,5 | 13 | 23 | 11 | 9 | 19,5 | 9,5 | 14 | 5 | 24 | 19 | 54 | 110 |
| E216080.0007 | E216080.TD1001 | 107 | 80 | 33,5 | 32 | 26 | 20,5 | 13 | 23 | 11 | 9 | 19,5 | 9,5 | 14 | 10 | 24 | 19 | 54 | 105 |
| E216080.0009 | E216080.TD1201 | 107 | 80 | 33,5 | 32 | 26 | 20,5 | 13 | 23 | 11 | 9 | 19,5 | 9,5 | 14 | 12 | 24 | 19 | 54 | 102 |
| E216110.0003 | E216110.TD0801 | 140 | 110 | 39 | 35 | 29 | 25 | 14 | 24 | 12 | 11 | 19,5 | 11 | 14 | 8 | 28 | 21 | 66 | 160 |
| E216110.0005 | E216110.TD1001 | 140 | 110 | 39 | 35 | 29 | 25 | 14 | 24 | 12 | 11 | 19,5 | 11 | 14 | 10 | 28 | 21 | 66 | 152 |
| E216110.0006 | E216110.TD1201 | 140 | 110 | 39 | 35 | 29 | 25 | 14 | 24 | 12 | 11 | 19,5 | 11 | 14 | 12 | 28 | 21 | 66 | 148 |
| E216140.0002 | E216140.TD0801 | 175 | 140 | 49 | 44 | 35,5 | 32 | 17 | 27 | 13 | 15,5 | 24 | 19 | 20 | 8 | 30 | 23,5 | 76,5 | 250 |
| E216140.0007 | E216140.TD1201 | 175 | 140 | 49 | 44 | 35,5 | 32 | 17 | 27 | 13 | 15,5 | 24 | 19 | 20 | 12 | 30 | 23,5 | 76,5 | 242 |
| E216140.0011 | E216140.TD1401 | 175 | 140 | 49 | 44 | 35,5 | 32 | 17 | 27 | 13 | 15,5 | 24 | 19 | 20 | 14 | 30 | 23,5 | 76,5 | 238 |
| E216140.0017 | E216140.TD1601 | 175 | 140 | 49 | 44 | 35,5 | 32 | 17 | 27 | 13 | 15,5 | 24 | 19 | 20 | 16 | 30 | 23,5 | 76,5 | 232 |
| E216185.0001 | E216185.TD0801 | 223 | 185 | 55 | 47,5 | 40 | 38,5 | 16,5 | 27 | 14 | 17 | 29,5 | 21 | 22 | 8 | 34 | 25,5 | 87 | 430 |
| E216185.0004 | E216185.TD1201 | 223 | 185 | 55 | 47,5 | 40 | 38,5 | 16,5 | 27 | 14 | 17 | 29,5 | 21 | 22 | 12 | 34 | 25,5 | 87 | 400 |
Atención: Con un mínimo de 50 unidades, el diámetro d1 se puede producir bajo pedido (tolerancia del orificio H10 galvanizado y H7 pavonado).
Dm = Diámetro máximo obtenible de mecanización posterior (ampliación).