4-STERN-SCHEIBE, MIT DURCHGANGSBUCHSE UND ABDECKUNG
17
Q284
Material:
Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF). Öl- und fettbeständig.
Oberfläche:
Matt.
Farbe:
Schwarz(RAL 9011).
Abdeckung:
Polyamid grau (RAL 7035 Code 13).
Alternativfarben Abdeckung:
Orange(RAL 2004 Code 02).
Blau(RAL 5015 Code 07).
Gelb(RAL 1021 Code 10).
Grün(RAL 6024 Code 17).
Rot(RAL 3000 Code 16).
Schwarz(RAL 9011 Code 01).
Einsatz:
Ausführung Q284 TM:
Durchgangsgewinde aus Messing (Gewindetoleranz 6H).
Ausführung Q284 TQ:
Buchse mit durchgehendem Quadratloch aus Messing (Toleranz H7).
Ausführung Q284 TQ-PP:
Ohne Einsatz, mit quadratischer Durchgangsbohrung, die durch Formung im Kunststoff hergestellt wird.
Weitere Möglichkeiten:
Kundenspezifische Materialien der Einsätze.
Individuelle Farben möglich, siehe Farbtabelle.
Ausführung Q284 TM: Mit Buchse aus Messing und durchgehendem Gewinde.
| Code | Art. | D | H | d | d2 | d3 | c | m | d1 6H | Q | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q28440.0003 | Q28440.TM0801P | 40.5 | 20 | 17 | 18 | 13 | 19 | 1 | M8 | 15 | - |
| Q28440.0004 | Q28440.TM1001P | 40.5 | 20 | 17 | 18 | 13 | 19 | 1 | M10 | 15 | - |
| Q28450.0001 | Q28450.TM0801P | 49 | 23 | 20 | 20 | 15 | 22 | 1 | M8 | 15 | - |
| Q28460.0001 | Q28460.TM1001P | 59 | 27 | 23 | 22 | 18 | 22,5 | 1,5 | M10 | 15 | - |
| Q28460.0002 | Q28460.TM1201P | 59 | 27 | 23 | 22 | 18 | 22,5 | 1,5 | M12 | 15 | - |
| Q28480.0001 | Q28480.TM1001P | 79 | 26 | 30,5 | 22 | 20 | 24 | 2 | M10 | 15 | - |
| Q28480.0002 | Q28480.TM1201P | 79 | 26 | 30,5 | 22 | 20 | 24 | 2 | M12 | 15 | - |
Ausführung Q284 TQ: Mit Buchse aus Messing und Vierkant-Aussparung.
| Code | Art. | D | H | d | d2 | d3 | c | m | d1 H7 | Q | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q28440.0005 | Q28440.TQ0601P | 40.5 | 20 | 17 | 18 | 13 | 19 | 1 | 6 | 15 | - |
| Q28450.0002 | Q28450.TQ0601P | 49 | 23 | 20 | 20 | 15 | 22 | 1 | 6 | 15 | - |
| Q28450.0004 | Q28450.TQ0701P | 49 | 23 | 20 | 20 | 15 | 22 | 1 | 7 | 15 | - |
| Q28460.0003 | Q28460.TQ0601P | 59 | 27 | 23 | 22 | 18 | 22,5 | 1,5 | 6 | 15 | - |
| Q28460.0005 | Q28460.TQ0701P | 59 | 27 | 23 | 22 | 18 | 22,5 | 1,5 | 7 | 15 | - |
| Q28460.0007 | Q28460.TQ0801P | 59 | 27 | 23 | 22 | 18 | 22,5 | 1,5 | 8 | 15 | - |
| Q28480.0003 | Q28480.TQ0701P | 79 | 26 | 30,5 | 22 | 20 | 24 | 2 | 7 | 15 | - |
| Q28480.0005 | Q28480.TQ0801P | 79 | 26 | 30,5 | 22 | 20 | 24 | 2 | 8 | 15 | - |
| Q28480.0007 | Q28480.TQ0901P | 79 | 26 | 30,5 | 22 | 20 | 24 | 2 | 9 | 15 | - |
| Q28480.0009 | Q28480.TQ1001P | 79 | 26 | 30,5 | 22 | 20 | 24 | 2 | 10 | 15 | - |
Ausführung Q284 TQ-PP: Mit QUADRATLOCH im Kunststoff
| Code | Art. | D | H | d | d2 | d3 | c | m | d1 ±0,1 | Q | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q28440.0006 | Q28440.TQ0601PP | 40.5 | 20 | 17 | 18 | 13 | 19 | 1 | 6 | 15 | - |
| Q28450.0003 | Q28450.TQ0601PP | 49 | 23 | 20 | 20 | 15 | 22 | 1 | 6 | 15 | - |
| Q28450.0005 | Q28450.TQ0701PP | 49 | 23 | 20 | 20 | 15 | 22 | 1 | 7 | 15 | - |
| Q28460.0004 | Q28460.TQ0601PP | 59 | 27 | 23 | 22 | 18 | 22,5 | 1,5 | 6 | 15 | - |
| Q28460.0006 | Q28460.TQ0701PP | 59 | 27 | 23 | 22 | 18 | 22,5 | 1,5 | 7 | 15 | - |
| Q28460.0008 | Q28460.TQ0801PP | 59 | 27 | 23 | 22 | 18 | 22,5 | 1,5 | 8 | 15 | - |
| Q28480.0004 | Q28480.TQ0701PP | 79 | 26 | 30,5 | 22 | 20 | 24 | 2 | 7 | 15 | - |
| Q28480.0006 | Q28480.TQ0801PP | 79 | 26 | 30,5 | 22 | 20 | 24 | 2 | 8 | 15 | - |
| Q28480.0008 | Q28480.TQ0901PP | 79 | 26 | 30,5 | 22 | 20 | 24 | 2 | 9 | 15 | - |
| Q28480.0010 | Q28480.TQ1001PP | 79 | 26 | 30,5 | 22 | 20 | 24 | 2 | 10 | 15 | - |