RASTENHEBEL “EUROMODEL” MIT AUSSENGEWINDE AUS EDELSTAHL
01
A581CIN
Leve a scatto con vite
Material:
Spezialkunststoff, glasfaserverstärkt.
Öl- und fettbeständig.
Oberfläche:
Matt.
Farbe Griffhebel und Einsatz:
Schwarz(RAL 9011).
Einsatz:
Gewindebolzen aus Edelstahl (AISI 303) (Gewindetoleranz 6g).
Befestigungsschraube:
Schraube aus Edelstahl (AISI 303) mit Schlitzkopf.
Feder:
Feder aus Edelstahl (AISI 302).
Alternativfarben Griffhebel:
Orange(RAL 2004 Code 02).
Blau(RAL 5015 Code 07).
Gelb(RAL 1021 Code 10).
Rot(RAL 3000 Code 16).
Grün(RAL 6024 Code 17).
Grau(RAL 7035 cod. 13).
Weitere Möglichkeiten:
Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen sind die Farben (Achtung: reduziertes Spektrum) aus der Farbtabelle erhältlich.
| Code | Art. | L | R | H | D | d | c | h | h1 | h2 | h3 | LM | d1 6g | Q | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A581065.0006 | A581065.TM06X2001CIN | 76 | 65 | 43 | 23 | 15 | 13 | 36 | 40 | 8 | 24 | 60 | M6 | 20 | 40 |
| A581065.0013 | A581065.TM06X3001CIN | 76 | 65 | 43 | 23 | 15 | 13 | 36 | 40 | 8 | 24 | 60 | M6 | 30 | 42 |
| A581065.0019 | A581065.TM06X4001CIN | 76 | 65 | 43 | 23 | 15 | 13 | 36 | 40 | 8 | 24 | 60 | M6 | 40 | 44 |
| A581065.0024 | A581065.TM08X1601CIN | 76 | 65 | 43 | 23 | 15 | 13 | 36 | 40 | 8 | 24 | 60 | M8 | 16 | 42 |
| A581065.0028 | A581065.TM08X2001CIN | 76 | 65 | 43 | 23 | 15 | 13 | 36 | 40 | 8 | 24 | 60 | M8 | 20 | 44 |
| A581065.0037 | A581065.TM08X3001CIN | 76 | 65 | 43 | 23 | 15 | 13 | 36 | 40 | 8 | 24 | 60 | M8 | 30 | 47 |
| A581065.0046 | A581065.TM08X4001CIN | 76 | 65 | 43 | 23 | 15 | 13 | 36 | 40 | 8 | 24 | 60 | M8 | 40 | 50 |
| A581080.0002 | A581080.TM08X2001CIN | 93 | 80 | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90 | M8 | 20 | 66 |
| A581080.0005 | A581080.TM08X3001CIN | 93 | 80 | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90 | M8 | 30 | 69 |
| A581080.0011 | A581080.TM08X4001CIN | 93 | 80 | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90 | M8 | 40 | 72 |
| A581080.0020 | A581080.TM10X2001CIN | 93 | 80 | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90 | M10 | 20 | 74 |
| A581080.0025 | A581080.TM10X3001CIN | 93 | 80 | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90 | M10 | 30 | 79 |
| A581080.0029 | A581080.TM10X4001CIN | 93 | 80 | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90 | M10 | 40 | 84 |
| A581080.0043 | A581080.TM12X2001CIN | 93 | 80 | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90 | M12 | 20 | 89 |
| A581080.0047 | A581080.TM12X3001CIN | 93 | 80 | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90 | M12 | 30 | 95 |
| A581080.0050 | A581080.TM12X4001CIN | 93 | 80 | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90 | M12 | 40 | 101 |
| A581094.0009 | A581094.TM10X2001CIN | 109 | 94 | 56 | 30 | 19 | 18 | 45 | 49 | 9 | 30 | 90 | M10 | 20 | 79 |
| A581094.0012 | A581094.TM10X3001CIN | 109 | 94 | 56 | 30 | 19 | 18 | 45 | 49 | 9 | 30 | 90 | M10 | 30 | 84 |
| A581094.0015 | A581094.TM10X4001CIN | 109 | 94 | 56 | 30 | 19 | 18 | 45 | 49 | 9 | 30 | 90 | M10 | 40 | 89 |
| A581094.0035 | A581094.TM12X2001CIN | 109 | 94 | 56 | 30 | 19 | 18 | 45 | 49 | 9 | 30 | 90 | M12 | 20 | 96 |
| A581094.0025 | A581094.TM12X3001CIN | 109 | 94 | 56 | 30 | 19 | 18 | 45 | 49 | 9 | 30 | 90 | M12 | 30 | 101 |
| A581094.0029 | A581094.TM12X4001CIN | 109 | 94 | 56 | 30 | 19 | 18 | 45 | 49 | 9 | 30 | 90 | M12 | 40 | 106 |
Sonderstiftlängen ab einer Mindestbestellmenge von 100 Stück.
LM = Durch Formen herstellbare Höchstlänge.