FIRSTJERNESPÆNDSKIVE MED PASSERENDE BØSNING OG CENTRAL PROP
17
Q284
Materialer:
Forstærket polyamid. Olie- og fedtbestandig.
Overflade:
Satineret.
Farve:
Sort(RAL 9011).
Central prop:
Grå polyamid (RAL 7035 kod. 13).
Alternative propfarver:
Orange(RAL 2004 kod. 02).
Blå(RAL 5015 kod. 07).
Gul(RAL 1021 kod. 10).
Grøn(RAL 6024 kod. 17).
Rød(RAL 3000 kod. 16).
Sort(RAL 9011 kod. 01).
Indsatser:
Version Q284 TM:
Bøsning med gennemgående gevindskåret hul af messing (gevindtolerance 6H).
Version Q284 TQ:
Bøsning med gennemgående firkantet hul af messing (hultolerance H7).
Version Q284 TQ-PP:
Uden indsats, med firkantet, glat gennemgående hul udført vha. stansning af plastikket.
Andre muligheder:
På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres i andre materialer.
Farver på forespørgsel og i funktion af antal iht. farvetabel.
Version Q284 TM: Med messingindsats og gennemgående gevindskåret hul
| Kode | art. | D | H | d | d2 | d3 | c | m | d1 6H | Q | Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q28440.0003 | Q28440.TM0801P | 40.5 | 20 | 17 | 18 | 13 | 19 | 1 | M8 | 15 | - |
| Q28440.0004 | Q28440.TM1001P | 40.5 | 20 | 17 | 18 | 13 | 19 | 1 | M10 | 15 | - |
| Q28450.0001 | Q28450.TM0801P | 49 | 23 | 20 | 20 | 15 | 22 | 1 | M8 | 15 | - |
| Q28460.0001 | Q28460.TM1001P | 59 | 27 | 23 | 22 | 18 | 22,5 | 1,5 | M10 | 15 | - |
| Q28460.0002 | Q28460.TM1201P | 59 | 27 | 23 | 22 | 18 | 22,5 | 1,5 | M12 | 15 | - |
| Q28480.0001 | Q28480.TM1001P | 79 | 26 | 30,5 | 22 | 20 | 24 | 2 | M10 | 15 | - |
| Q28480.0002 | Q28480.TM1201P | 79 | 26 | 30,5 | 22 | 20 | 24 | 2 | M12 | 15 | - |
Version Q284 TQ: Med messingindsats og FIRKANTET hul
| Kode | art. | D | H | d | d2 | d3 | c | m | d1 H7 | Q | Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q28440.0005 | Q28440.TQ0601P | 40.5 | 20 | 17 | 18 | 13 | 19 | 1 | 6 | 15 | - |
| Q28450.0002 | Q28450.TQ0601P | 49 | 23 | 20 | 20 | 15 | 22 | 1 | 6 | 15 | - |
| Q28450.0004 | Q28450.TQ0701P | 49 | 23 | 20 | 20 | 15 | 22 | 1 | 7 | 15 | - |
| Q28460.0003 | Q28460.TQ0601P | 59 | 27 | 23 | 22 | 18 | 22,5 | 1,5 | 6 | 15 | - |
| Q28460.0005 | Q28460.TQ0701P | 59 | 27 | 23 | 22 | 18 | 22,5 | 1,5 | 7 | 15 | - |
| Q28460.0007 | Q28460.TQ0801P | 59 | 27 | 23 | 22 | 18 | 22,5 | 1,5 | 8 | 15 | - |
| Q28480.0003 | Q28480.TQ0701P | 79 | 26 | 30,5 | 22 | 20 | 24 | 2 | 7 | 15 | - |
| Q28480.0005 | Q28480.TQ0801P | 79 | 26 | 30,5 | 22 | 20 | 24 | 2 | 8 | 15 | - |
| Q28480.0007 | Q28480.TQ0901P | 79 | 26 | 30,5 | 22 | 20 | 24 | 2 | 9 | 15 | - |
| Q28480.0009 | Q28480.TQ1001P | 79 | 26 | 30,5 | 22 | 20 | 24 | 2 | 10 | 15 | - |
Version Q284 TQ-PP: Med FIRKANTET hul i plastikket
| Kode | art. | D | H | d | d2 | d3 | c | m | d1 ±0,1 | Q | Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q28440.0006 | Q28440.TQ0601PP | 40.5 | 20 | 17 | 18 | 13 | 19 | 1 | 6 | 15 | - |
| Q28450.0003 | Q28450.TQ0601PP | 49 | 23 | 20 | 20 | 15 | 22 | 1 | 6 | 15 | - |
| Q28450.0005 | Q28450.TQ0701PP | 49 | 23 | 20 | 20 | 15 | 22 | 1 | 7 | 15 | - |
| Q28460.0004 | Q28460.TQ0601PP | 59 | 27 | 23 | 22 | 18 | 22,5 | 1,5 | 6 | 15 | - |
| Q28460.0006 | Q28460.TQ0701PP | 59 | 27 | 23 | 22 | 18 | 22,5 | 1,5 | 7 | 15 | - |
| Q28460.0008 | Q28460.TQ0801PP | 59 | 27 | 23 | 22 | 18 | 22,5 | 1,5 | 8 | 15 | - |
| Q28480.0004 | Q28480.TQ0701PP | 79 | 26 | 30,5 | 22 | 20 | 24 | 2 | 7 | 15 | - |
| Q28480.0006 | Q28480.TQ0801PP | 79 | 26 | 30,5 | 22 | 20 | 24 | 2 | 8 | 15 | - |
| Q28480.0008 | Q28480.TQ0901PP | 79 | 26 | 30,5 | 22 | 20 | 24 | 2 | 9 | 15 | - |
| Q28480.0010 | Q28480.TQ1001PP | 79 | 26 | 30,5 | 22 | 20 | 24 | 2 | 10 | 15 | - |