FAST “EUROMODEL” GREB MED GLAT BØSNING

01

A151


Leve fisse

Materialer:

Speciel teknopolymer forstærket med højstyrkeglasfiber.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort(RAL 9011).

Central prop:

Central prop af grå polyamid (RAL 7035).

Indsatser:

Bøsning med gennemgående glat hul af forzinket stål (hultolerance H10).

Alternative propfarver:

Orange(RAL 2004 kod. 02).

Blå(RAL 5015 kod. 07).

Gul(RAL 1021 kod. 10).

Rød(RAL 3000 kod. 16).

Grøn(RAL 6024 kod. 17).

Sort(RAL 9011 kod. 01).

Andre muligheder:

På forespørgsel kuglegreb og fæstefjedre (forzinket stål).

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med anden d1-diameter.

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres i andre materialer.

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med andre beklædninger.

Farver på forespørgsel og i funktion af antal iht. farvetabel.

Data sheet
Kode Art. L R D H h h1 h2 h3 m I A B c d2 d3 d4 dm d1 H10 Q Weight (g)
A151068.0001 A151068.TD0501 84.5 68 33 37 25 27 11.5 9 12 24 20 17 10 20 16 4 10 5 16 45
A151068.0009 A151068.TD1001 84.5 68 33 37 25 27 11.5 9 12 24 20 17 10 20 16 4 10 10 16 44
A151086.0001 A151086.TD0501 104 86 36 40 28 29 14 12 13 26 24 19 11 22 18 5 12 5 16 65
A151086.0003 A151086.TD0801 104 86 36 40 28 29 14 12 13 26 24 19 11 22 18 5 12 8 16 63
A151086.0006 A151086.TD1001 104 86 36 40 28 29 14 12 13 26 24 19 11 22 18 5 12 10 16 61
A151086.0008 A151086.TD1201 104 86 36 40 28 29 14 12 13 26 24 19 11 22 18 5 12 12 16 59
A151112.0001 A151112.TD0501 134.5 112 45 47 36 35 14.5 12 16 32 30 24 13 26 23.5 6 16 5 24 128
A151112.0005 A151112.TD1201 134.5 112 45 47 36 35 14.5 12 16 32 30 24 13 26 23.5 6 16 12 24 124
A151142.0001 A151142.TD0501 169.5 142 55 52 40 36 18 13 17.5 40 37 30 16 32 28 8 20 5 27 250
OBS: Ved bestilling af mindst 100 stk. kan størrelsen på d1 fremstilles med en påkrævet diameter i tolerancen H10.
Dm = Maksimal diameter, der kan opnås som efterfølgende bearbejdning (udvidelse).

Alternative products: